원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZK CORP
인증:
ISO,CE
모델 번호:
진동체 스크린
진동 스크린은 특별한 채 더욱 안에 가공처리하기 위한 다양한 크기로 자료를 분리해서 설계합니다
분쇄기와 넓게 물질, 에너지, 화학, 즈스위비브라팅 화면이 긴 유선형이게 하는 기타 등등과 다양한 스크린 적용에 적합한 많은 상술을 구축하는 것이 사용되는 것. ZSW 진동 스크린은 편심축 진동 익사이터와 크기를 조정하기 위해 돕는 부분 블록을 채택합니다.
![]()
진동 스크린은 다음과 같은 분야에서 재료를 등급화하고 지캐서 넓게 사용됩니다 : 물질, 물 감독과 수력, 교통, 화학 산업, 용융제련과 기타를 구축하는 미네랄, 보고.
| 모델 | 스크린 덱 | 맥스 공급 사이즈(MM) | 모터 전원(KW) | 능력(t/h) | |
| 지역(m3) | 설치 slope(?) | ||||
| ZK1022 | 2.25 | -5-5 | <250> | 3X2 | 2.2 |
| ZK1230 | 3.6 | -5-5 | <250> | 4X2 | 2.6 |
| ZK1237 | 4.5 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3.1 |
| ZK1437 | 5.25 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3.2 |
| ZK1445 | 6.3 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 4.1 |
| ZK1637 | 6 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3.5 |
| ZK1645 | 7.32 | -5-5 | <250> | 11X2 | 4.5 |
| ZK1837 | 6.75 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5 |
| ZK1845 | 8.1 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5.5 |
| ZK1852 | 9.45 | -5-5 | <250> | 11X2 | 5.9 |
| ZK2045 | 9 | -5-5 | <250> | 11X2 | 6 |
| ZK2052 | 10.5 | -5-5 | <250> | 11X2 | 6.4 |
| ZK2060 | 12 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7.6 |
| ZK2445 | 10.8 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7.4 |
| ZK2452 | 12.6 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8.2 |
| ZK2460 | 14.4 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9.2 |
| ZK3045 | 13.5 | -5-5 | <250> | 15X2 | 10 |
| ZK3052 | 15.75 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10 |
| ZK3060 | 18 | -5-5 | <250> | 22X2 | 11 |
| ZK3645 | 16.2 | -5-5 | <250> | 22X2 | 12.2 |
| ZK 3652 | 18.9 | -5-5 | <250> | 22X2 | 13.4 |
| ZK 3660 | 21.6 | -5-5 | <250> | 22X2 | 14.3 |
| ZK 3675 | 27 | -5-5 | <250> | 30X2 | 17.1 |
| 2ZK1022 | 2.25 | -5-5 | <250> | 4X2 | 3 |
| 2ZK1230 | 3.6 | -5-5 | <250> | 5.5X2 | 3.7 |
| 2ZK1237 | 4.5 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 4.4 |
| 2ZK1437 | 5.25 | -5-5 | <250> | 7.5X2 | 5 |
| 2ZK1445 | 6.3 | -5-5 | <250> | 15X2 | 6.9 |
| 2ZK1637 | 6 | -5-5 | <250> | 15X2 | 6.9 |
| 2ZK1645 | 7.32 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8.6 |
| 2ZK1837 | 6.75 | -5-5 | <250> | 15X2 | 7.9 |
| 2ZK1845 | 8.1 | -5-5 | <250> | 15X2 | 8.1 |
| 2ZK1852 | 9.45 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9 |
| 2ZK2045 | 9 | -5-5 | <250> | 15X2 | 9.1 |
| 2ZK2052 | 10.5 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10.1 |
| 2ZK2060 | 12 | -5-5 | <250> | 22X2 | 10.8 |
| 2ZK2445 | 10.8 | -5-5 | <250> | 22X2 | 11 |
| 2ZK2452 | 12.6 | -5-5 | <250> | 22X2 | 12.5 |
| 2ZK2460 | 14.4 | -5-5 | <250> | 22X2 | 13.5 |
| 2ZK3045 | 13.5 | -5-5 | <250> | 30X2 | 15.4 |
| 2ZK3052 | 15.75 | -5-5 | <250> | 37X2 | 16.9 |
| 2ZK3060 | 18 | -5-5 | <250> | 37X2 | 18.2 |
| 2ZK3645 | 16.2 | -5-5 | <250> | 45X2 | 21 |
| 2ZK3652 | 18.9 | -5-5 | <250> | 45X2 | 24 |
| 2ZK3660 | 21.6 | -5-5 | <250> | 45X2 | 25.4 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요